JP068型 液压绞盘


JP068液压绞盘参数:
标定力(标定) | KN | 68(6.8t) | ||||
额定载荷 | 钢丝绳层数 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
载荷 | KN | 70 | 58 | 50 | 47 | |
标定工作速度(底层) | m/min | 13 | ||||
液压系统工作压力 | Mpa | 16 | ||||
液压系统工作流量 | L/min | 45 | ||||
速比 | i | 17.5 | ||||
容绳量 | m | 45 | ||||
钢丝绳缠绕层数 | 层 | 4 | ||||
钢丝绳直径 | mm | Φ14 | ||||
净量 | kg | 100 |
JP068型 液压绞盘 2018-11-22 本文被阅读 3224 次
上一条:快速下放液压绞车 | 下一条:守信用示范单位 |